| Município de Porciúncula | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 21 de agosto de 1947 | ||||
| Gentílico | porciunculense | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Noroeste Fluminense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Itaperuna IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Natividade, Varre-Sai, Guaçuí (ES), Dores do Rio Preto (ES), Tombos (MG), Faria Lemos (MG), Caiana, (MG) e Antônio Prado de Minas (MG) | ||||
| Distância até a capital | 348 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 302,201 km² | ||||
| População | 18.227 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Densidade | 56,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 190 m | ||||
| Clima | Tropical Aw | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,73 (RJ: 76º) - médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 172.175 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 10.235,00 IBGE/2005 [4] http://pt.wikipedia.org/wiki/Porci%C3%BAncula | ||||
segunda-feira, 5 de abril de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário